賃貸条件
月額家賃 | 328,020円(税込) |
---|---|
共益費 | 0円(税込) |
坪数(平米数) | 19.88坪(65.69㎡) |
仲介手数料 | 1ヶ月 |
保証金 | 1,789,200円 |
礼金 | 0円 |
入居日 | 即日 |
階数・部屋 | 1階+2階 |
月の総額費用の目安 | 328,020円(税込) |
---|
入居時の総額費用の目安 | 2,117,220円(税込) |
---|
建物・設備・特徴
建物名 | 第2今井ビル |
---|---|
住所 | 千代田区神田司町2-5-3 |
アクセス | 淡路町 3分 、小川町 3分 、神田 6分 |
竣工 | 0000年00月 |
階数 | 地上5階(地下0階) |
トイレ | |
エレベーター | 0基 |
空調 | |
タイプ | 店舗 |
耐震基準 | |
天井仕様 | |
床仕様 |
他フロアの募集状況
階数・部屋 | 月額家賃 | 共益費 | 坪数(平米数) | 保証金 | 入居日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
他フロアは非公開です。上記の「この物件に問い合わせる」より弊社担当者までお問い合わせください。 |