賃貸条件
| 月額家賃 | 184,008円(税込) |
|---|---|
| 共益費 | 0円(税込) |
| 坪数(平米数) | 13.94坪(46.1㎡) |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 保証金 | 1,003,680円 |
| 礼金 | 0円 |
| 入居日 | 即日 |
| 階数・部屋 | 2階 |
| 月の総額費用の目安 | 184,008円(税込) |
|---|
| 入居時の総額費用の目安 | 1,187,688円(税込) |
|---|
建物・設備・特徴
| 建物名 | 今井ビル |
|---|---|
| 住所 | 千代田区神田司町2-9-9 |
| アクセス | 淡路町 3分 、小川町 3分 、神田 6分 |
| 竣工 | 0000年00月 |
| 階数 | 地上5階(地下0階) |
| トイレ | |
| エレベーター | 0基 |
| 空調 | |
| タイプ | 事務所 |
| 耐震基準 | |
| 天井仕様 | |
| 床仕様 |
他フロアの募集状況
| 階数・部屋 | 月額家賃 | 共益費 | 坪数(平米数) | 保証金 | 入居日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+2階 | 398,684円 | 0円 | 27.88坪 (92.2㎡) |
2,174,640円 (6ヶ月分) |
即日 | 詳細 |
| 1階 | 230,010円 | 0円 | 13.94坪 (46.1㎡) |
1,254,600円 (6ヶ月分) |
詳細 |


