賃貸条件
月額家賃 | 437,800円(税込) |
---|---|
共益費 | 0円(税込) |
坪数(平米数) | 27.88坪(92.2㎡) |
仲介手数料 | 1ヶ月 |
保証金 | 2,388,000円 |
礼金 | 0円 |
入居日 | 2023年8月上旬 |
階数・部屋 | 1+2階 |
月の総額費用の目安 | 437,800円(税込) |
---|
入居時の総額費用の目安 | 2,825,800円(税込) |
---|
建物・設備・特徴
建物名 | 今井ビル |
---|---|
住所 | 千代田区神田司町2-9-9 |
アクセス | 淡路町 3分 、小川町 3分 、神田 6分 |
竣工 | 0000年00月 |
階数 | 地上5階(地下0階) |
トイレ | 和式 |
エレベーター | 0基 |
空調 | |
タイプ | 店舗 |
耐震基準 | |
天井仕様 | |
床仕様 |
他フロアの募集状況
階数・部屋 | 月額家賃 | 共益費 | 坪数(平米数) | 保証金 | 入居日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
他フロアは非公開です。上記の「この物件に問い合わせる」より弊社担当者までお問い合わせください。 |