賃貸条件
月額家賃 | 870,716円(税込) |
---|---|
共益費 | 0円(税込) |
坪数(平米数) | 30.06坪(99.4㎡) |
仲介手数料 | 無料 |
保証金 | 6,332,480円 |
礼金 | 0円 |
入居日 | 即日入居可 |
階数・部屋 | 6F |
月の総額費用の目安 | 870,716円(税込) |
---|
入居時の総額費用の目安 | 7,203,196円(税込) |
---|
建物・設備・特徴
建物名 | ACN秋葉原スクエア |
---|---|
住所 | 千代田区神田須田町2-19-11 |
アクセス | 秋葉原 5分 、岩本町 3分 、淡路町 6分 |
竣工 | 2024年07月 |
階数 | 地上12階(地下0階) |
トイレ | 洋式 |
エレベーター | 1基 |
空調 | |
タイプ | 事務所 |
耐震基準 | 新耐震基準 |
天井仕様 | 3400mm |
床仕様 | OAフロア |
他フロアの募集状況
階数・部屋 | 月額家賃 | 共益費 | 坪数(平米数) | 保証金 | 入居日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10F | 870,716円 | 0円 | 30.06坪 (99.4㎡) |
6,332,480円 (8ヶ月分) |
即日入居可 | 詳細 |
11F | 870,716円 | 0円 | 30.06坪 (99.4㎡) |
6,332,480円 (8ヶ月分) |
即日入居可 | 詳細 |
7F | 870,716円 | 0円 | 30.06坪 (99.4㎡) |
6,332,480円 (8ヶ月分) |
即日入居可 | 詳細 |
8F | 870,716円 | 0円 | 30.06坪 (99.4㎡) |
6,332,480円 (8ヶ月分) |
即日入居可 | 詳細 |