
賃貸条件
月額家賃 | 125,000円(税込) |
---|---|
共益費 | 10,000円(税込) |
坪数(平米数) | 18.5坪(61.15㎡) |
仲介手数料 | 1ヶ月 |
保証金 | 250,000円 |
礼金 | 125,000円 |
入居日 | 即日 |
階数・部屋 | 6,7F |
月の総額費用の目安 | 135,000円(税込) |
---|
入居時の総額費用の目安 | 510,000円(税込) |
---|
建物・設備・特徴
建物名 | 石川ビル |
---|---|
住所 | 千代田区神田美土代町3-7 |
アクセス | 小川町 3分 、淡路町 4分 、神田 7分 |
竣工 | 1959年01月 |
階数 | 地上7階(地下1階) |
トイレ | 洋式 |
エレベーター | 0基 |
空調 | |
タイプ | 住居 |
耐震基準 | |
天井仕様 | |
床仕様 |
他フロアの募集状況
階数・部屋 | 月額家賃 | 共益費 | 坪数(平米数) | 保証金 | 入居日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6階・7階 | 137,500円 | 11,000円 | 18.5坪 (61.15㎡) |
750,000円 (6ヶ月分) |
即日 | 詳細 |