賃貸条件
月額家賃 | 1,385,824円(税込) |
---|---|
共益費 | 3,500円(税込) |
坪数(平米数) | 81.28坪(268.69㎡) |
仲介手数料 | 1ヶ月 |
保証金 | 15,118,080円 |
礼金 | 0円 |
入居日 | 2026年2月1日 |
階数・部屋 | 3階 |
月の総額費用の目安 | 3,850円(税込) |
---|
入居時の総額費用の目安 | 15,121,930円(税込) |
---|
建物・設備・特徴
建物名 | 東神田堀商ビル |
---|---|
住所 | 千代田区東神田2-4-5 |
アクセス | 秋葉原 7分 、 5分 |
竣工 | 1989年06月 |
階数 | 地上7階(地下0階) |
トイレ | |
エレベーター | 1基 |
空調 | 2系統8分割 |
タイプ | 事務所 |
耐震基準 | 新耐震基準 |
天井仕様 | 2430㎜ |
床仕様 | OAフロア |
他フロアの募集状況
階数・部屋 | 月額家賃 | 共益費 | 坪数(平米数) | 保証金 | 入居日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1,385,824円 | 3,500円 | 81.28坪 (268.69㎡) |
15,118,080円 (12ヶ月分) |
2026年2月1日 | 詳細 |