賃貸条件
| 月額家賃 | 183,320円(税込) |
|---|---|
| 共益費 | 39,171円(税込) |
| 坪数(平米数) | 11.87坪(39.24㎡) |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 保証金 | 848,705円 |
| 礼金 | 169,741円 |
| 入居日 | 即時入居可 |
| 階数・部屋 | 304 |
| 月の総額費用の目安 | 208,912円(税込) |
|---|
| 入居時の総額費用の目安 | 1,227,358円(税込) |
|---|
建物・設備・特徴
| 建物名 | 神田クレストビル |
|---|---|
| 住所 | 千代田区神田淡路町1-1 |
| アクセス | 淡路町 1分 、小川町 1分 |
| 竣工 | 1979年07月 |
| 階数 | 地上6階(地下1階) |
| トイレ | |
| エレベーター | 1基 |
| 空調 | |
| タイプ | 事務所 |
| 耐震基準 | 新耐震基準 |
| 天井仕様 | |
| 床仕様 |
他フロアの募集状況
| 階数・部屋 | 月額家賃 | 共益費 | 坪数(平米数) | 保証金 | 入居日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 他フロアは非公開です。上記の「この物件に問い合わせる」より弊社担当者までお問い合わせください。 | ||||||


