賃貸条件
| 月額家賃 | 455,840円(税込) |
|---|---|
| 共益費 | 136,752円(税込) |
| 坪数(平米数) | 41.44坪(137㎡) |
| 仲介手数料 | 1ヶ月 |
| 保証金 | 4,144,000円 |
| 礼金 | 0円 |
| 入居日 | 2026年8月頃 |
| 階数・部屋 | 7階 |
| 月の総額費用の目安 | 592,592円(税込) |
|---|
| 入居時の総額費用の目安 | 4,736,592円(税込) |
|---|
建物・設備・特徴
| 建物名 | 吉野第二ビル |
|---|---|
| 住所 | 中央区日本橋馬喰町1-6-6 |
| アクセス | 馬喰町 1分 、馬喰横山 1分 、 7分 |
| 竣工 | 0000年00月 |
| 階数 | 地上9階(地下0階) |
| トイレ | 洋式 |
| エレベーター | 2基 |
| 空調 | 個別空調 |
| タイプ | 事務所 |
| 耐震基準 | 新耐震基準 |
| 天井仕様 | |
| 床仕様 |
他フロアの募集状況
| 階数・部屋 | 月額家賃 | 共益費 | 坪数(平米数) | 保証金 | 入居日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 702,020円 | 105,303円 | 31.91坪 (105.49㎡) |
6,382,000円 (10ヶ月分) |
2026年8月頃 | 詳細 |


