賃貸条件
| 月額家賃 | 1,043,460円(税込) |
|---|---|
| 共益費 | 0円(税込) |
| 坪数(平米数) | 47.43坪(156.79㎡) |
| 仲介手数料 | 無料 |
| 保証金 | 7,588,800円 |
| 礼金 | 1,043,460円 |
| 入居日 | 即日入居可 |
| 階数・部屋 | 3F |
| 月の総額費用の目安 | 1,043,460円(税込) |
|---|
| 入居時の総額費用の目安 | 9,675,720円(税込) |
|---|
建物・設備・特徴
| 建物名 | 医事新報水道橋ビル |
|---|---|
| 住所 | 千代田区神田猿楽町2-2-10 |
| アクセス | 神保町 5分 |
| 竣工 | 0000年00月 |
| 階数 | 地上8階(地下0階) |
| トイレ | 洋式 |
| エレベーター | 1基 |
| 空調 | |
| タイプ | 事務所 |
| 耐震基準 | |
| 天井仕様 | |
| 床仕様 |
他フロアの募集状況
| 階数・部屋 | 月額家賃 | 共益費 | 坪数(平米数) | 保証金 | 入居日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 928,070円 | 0円 | 38.35坪 (126.8㎡) |
6,749,600円 (8ヶ月分) |
即日入居可 | 詳細 |
| 2F | 1,043,460円 | 0円 | 47.43坪 (156.79㎡) |
7,588,800円 (8ヶ月分) |
即日入居可 | 詳細 |
| 4F | 1,043,460円 | 0円 | 47.43坪 (156.79㎡) |
7,588,800円 (8ヶ月分) |
即日入居可 | 詳細 |


