リードシー浅草橋ビル |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
階数・部屋 | 月額家賃 | 共益費 | 坪数(平米数) | 保証金 | 入居日 | |||||||||||||
5F | 877,173円 | 138,501円 | 41.97坪 (138.77㎡) | 5,263,038円 (6ヶ月分) | 即日入居可 | 詳細 | ||||||||||||
6F | 877,173円 | 138,501円 | 41.97坪 (138.77㎡) | 5,263,038円 (6ヶ月分) | 即日入居可 | 詳細 | ||||||||||||
7F | 877,173円 | 138,501円 | 41.97坪 (138.77㎡) | 5,263,038円 (6ヶ月分) | 即日入居可 | 詳細 | ||||||||||||
3F | 784,839円 | 138,501円 | 41.97坪 (138.77㎡) | 7,848,390円 (10ヶ月分) | 即日入居可 | 詳細 | ||||||||||||
4F | 784,839円 | 138,501円 | 41.97坪 (138.77㎡) | 7,848,390円 (10ヶ月分) | 即日入居可 | 詳細 |
全1件 1ページ/全1ページ