プロミエ秋葉原 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駅地下のオフィス、非接触型ICカードシステム完備 |
||||||||||||||||||
階数・部屋 | 月額家賃 | 共益費 | 坪数(平米数) | 保証金 | 入居日 | |||||||||||||
11/12 | 287,100円 | 44,000円 | 13.65坪 (45.19㎡) | 522,000円 (2ヶ月分) | 即入居可 | 詳細 | ||||||||||||
4/12 | 149,600円 | 33,000円 | 7.22坪 (23.88㎡) | 272,000円 (2ヶ月分) | 即入居可 | 詳細 | ||||||||||||
5/12 | 149,600円 | 33,000円 | 7.22坪 (23.88㎡) | 272,000円 (2ヶ月分) | 即入居可 | 詳細 | ||||||||||||
10/12 | 149,600円 | 33,000円 | 7.22坪 (23.88㎡) | 272,000円 (2ヶ月分) | 即入居可 | 詳細 | ||||||||||||
12/12 | 149,600円 | 33,000円 | 7.22坪 (23.88㎡) | 272,000円 (2ヶ月分) | 即入居可 | 詳細 |
全1件 1ページ/全1ページ