経堂マンション(新築) |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||
| 階数・部屋 | 月額家賃 | 共益費 | 坪数(平米数) | 保証金 | 入居日 | |||||||||||||
| 301号室 | 326,000円 | 15,000円 | 22.3坪 (73.75㎡) | 326,000円 (1ヶ月分) | 2026年7月下旬頃 | 詳細 | ||||||||||||
| 201号室 | 318,000円 | 15,000円 | 22.3坪 (73.75㎡) | 318,000円 (1ヶ月分) | 2026年7月下旬頃 | 詳細 | ||||||||||||
| 402号室 | 271,000円 | 15,000円 | 18.37坪 (60.76㎡) | 271,000円 (1ヶ月分) | 2026年7月下旬頃 | 詳細 | ||||||||||||
| 401号室 | 265,000円 | 15,000円 | 17.95坪 (59.35㎡) | 265,000円 (1ヶ月分) | 2026年7月下旬頃 | 詳細 | ||||||||||||
| 302号室 | 258,000円 | 15,000円 | 18.38坪 (60.77㎡) | 258,000円 (1ヶ月分) | 2026年7月下旬頃 | 詳細 | ||||||||||||
| 202号室 | 248,000円 | 15,000円 | 18.38坪 (60.77㎡) | 248,000円 (1ヶ月分) | 2026年7月下旬頃 | 詳細 | ||||||||||||
全1件 1ページ/全1ページ
