日本橋本町東石ビル
駅近の好立地
基本情報
住所 | 東京都中央区日本橋4-9-3 |
---|---|
アクセス | 新日本橋 2分 、小伝馬町 4分 、神田 9分 |
竣工 | 0000年00月 |
階数 | 地上14階(地下0階) |
設備・条件 | 個別空調 男女別トイレあり OAフロア |
仲介手数料 | 1 |
募集中の物件情報
階数・部屋 | 月額家賃 | 共益費 | 坪数(平米数) | 保証金 | 入居日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 464,860円 | 0円 | 21.13坪 (69.85㎡) | 25,356,000円 (6ヶ月分) | 即入居可 | 詳細 |
11階 | 464,860円 | 0円 | 21.13坪 (69.85㎡) | 25,356,000円 (6ヶ月分) | 即入居可 | 詳細 |
12階 | 511,346円 | 0円 | 21.13坪 (69.85㎡) | 2,789,160円 (6ヶ月分) | 即入居可 | 詳細 |
13階 | 464,860円 | 0円 | 21.13坪 (69.85㎡) | 25,356,000円 (6ヶ月分) | 即入居可 | 詳細 |
14階 | 497,310円 | 0円 | 20.55坪 (67.93㎡) | 2,712,600円 (6ヶ月分) | 即入居可 | 詳細 |
2階 | 464,860円 | 0円 | 21.13坪 (69.85㎡) | 25,356,000円 (6ヶ月分) | 即入居可 | 詳細 |
3階 | 464,860円 | 0円 | 21.13坪 (69.85㎡) | 25,356,000円 (6ヶ月分) | 即入居可 | 詳細 |
4階 | 464,860円 | 0円 | 21.13坪 (69.85㎡) | 25,356,000円 (6ヶ月分) | 即入居可 | 詳細 |
5階 | 464,860円 | 0円 | 21.13坪 (69.85㎡) | 25,356,000円 (6ヶ月分) | 即入居可 | 詳細 |
6階 | 464,860円 | 0円 | 21.13坪 (69.85㎡) | 25,356,000円 (6ヶ月分) | 即入居可 | 詳細 |
7階 | 464,860円 | 0円 | 21.13坪 (69.85㎡) | 25,356,000円 (6ヶ月分) | 即入居可 | 詳細 |
8階 | 464,860円 | 0円 | 21.13坪 (69.85㎡) | 25,356,000円 (6ヶ月分) | 即入居可 | 詳細 |
9階 | 464,860円 | 0円 | 21.13坪 (69.85㎡) | 25,356,000円 (6ヶ月分) | 即入居可 | 詳細 |
建物のイメージ・周辺環境
担当者のコメント
担当:林 真知子